INFO PENTING
Pasaran Edinburgh
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-02-13 | Kamis | EB-1918 |
|
2020-02-12 | Rabu | EB-1917 |
|
2020-02-11 | Selasa | EB-1916 |
|
2020-02-10 | Senin | EB-1915 |
|
2020-02-09 | Minggu | EB-1914 |
|
2020-02-08 | Sabtu | EB-1913 |
|
2020-02-07 | Jumat | EB-1912 |
|
2020-02-06 | Kamis | EB-1911 |
|
2020-02-05 | Rabu | EB-1910 |
|
2020-02-04 | Selasa | EB-1909 |
|
2020-02-03 | Senin | EB-1908 |
|
2020-02-02 | Minggu | EB-1907 |
|
2020-02-01 | Sabtu | EB-1906 |
|
2020-01-31 | Jumat | EB-1905 |
|
2020-01-30 | Kamis | EB-1904 |
|
2020-01-29 | Rabu | EB-1903 |
|
2020-01-28 | Selasa | EB-1902 |
|
2020-01-27 | Senin | EB-1901 |
|
2020-01-26 | Minggu | EB-1900 |
|
2020-01-25 | Sabtu | EB-1899 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd