INFO PENTING
Pasaran Edinburgh
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-01-04 | Sabtu | EB-1878 |
|
2020-01-03 | Jumat | EB-1877 |
|
2020-01-02 | Kamis | EB-1876 |
|
2020-01-01 | Rabu | EB-1875 |
|
2019-12-31 | Selasa | EB-1874 |
|
2019-12-30 | Senin | EB-1873 |
|
2019-12-29 | Minggu | EB-1872 |
|
2019-12-28 | Sabtu | EB-1871 |
|
2019-12-27 | Jumat | EB-1870 |
|
2019-12-26 | Kamis | EB-1869 |
|
2019-12-25 | Rabu | EB-1868 |
|
2019-12-24 | Selasa | EB-1867 |
|
2019-12-23 | Senin | EB-1866 |
|
2019-12-22 | Minggu | EB-1865 |
|
2019-12-21 | Sabtu | EB-1864 |
|
2019-12-20 | Jumat | EB-1863 |
|
2019-12-19 | Kamis | EB-1862 |
|
2019-12-18 | Rabu | EB-1861 |
|
2019-12-17 | Selasa | EB-1860 |
|
2019-12-16 | Senin | EB-1859 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd