INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2019-08-13 | Selasa | SD-1939 |
|
2019-08-12 | Senin | SD-1938 |
|
2019-08-11 | Minggu | SD-1937 |
|
2019-08-10 | Sabtu | SD-1936 |
|
2019-08-09 | Jumat | SD-1935 |
|
2019-08-08 | Kamis | SD-1934 |
|
2019-08-07 | Rabu | SD-1933 |
|
2019-08-06 | Selasa | SD-1932 |
|
2019-08-05 | Senin | SD-1931 |
|
2019-08-04 | Minggu | SD-1930 |
|
2019-08-03 | Sabtu | SD-1929 |
|
2019-08-02 | Jumat | SD-1928 |
|
2019-08-01 | Kamis | SD-1927 |
|
2019-07-31 | Rabu | SD-1926 |
|
2019-07-30 | Selasa | SD-1925 |
|
2019-07-29 | Senin | SD-1924 |
|
2019-07-28 | Minggu | SD-1923 |
|
2019-07-27 | Sabtu | SD-1922 |
|
2019-07-26 | Jumat | SD-1921 |
|
2019-07-25 | Kamis | SD-1920 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd