INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-05-03 | Minggu | SZ-2049 |
|
2020-05-02 | Sabtu | SZ-2048 |
|
2020-05-01 | Jumat | SZ-2047 |
|
2020-04-30 | Kamis | SZ-2046 |
|
2020-04-29 | Rabu | SZ-2045 |
|
2020-04-28 | Selasa | SZ-2044 |
|
2020-04-27 | Senin | SZ-2043 |
|
2020-04-26 | Minggu | SZ-2042 |
|
2020-04-25 | Sabtu | SZ-2041 |
|
2020-04-24 | Jumat | SZ-2040 |
|
2020-04-23 | Kamis | SZ-2039 |
|
2020-04-22 | Rabu | SZ-2038 |
|
2020-04-21 | Selasa | SZ-2037 |
|
2020-04-20 | Senin | SZ-2036 |
|
2020-04-19 | Minggu | SZ-2035 |
|
2020-04-18 | Sabtu | SZ-2034 |
|
2020-04-17 | Jumat | SZ-2033 |
|
2020-04-16 | Kamis | SZ-2032 |
|
2020-04-15 | Rabu | SZ-2031 |
|
2020-04-14 | Selasa | SZ-2030 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd