INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-08-11 | Selasa | SZ-2149 |
|
2020-08-10 | Senin | SZ-2148 |
|
2020-08-09 | Minggu | SZ-2147 |
|
2020-08-08 | Sabtu | SZ-2146 |
|
2020-08-07 | Jumat | SZ-2145 |
|
2020-08-06 | Kamis | SZ-2144 |
|
2020-08-05 | Rabu | SZ-2143 |
|
2020-08-04 | Selasa | SZ-2142 |
|
2020-08-03 | Senin | SZ-2141 |
|
2020-08-02 | Minggu | SZ-2140 |
|
2020-08-01 | Sabtu | SZ-2139 |
|
2020-07-31 | Jumat | SZ-2138 |
|
2020-07-30 | Kamis | SZ-2137 |
|
2020-07-29 | Rabu | SZ-2136 |
|
2020-07-28 | Selasa | SZ-2135 |
|
2020-07-27 | Senin | SZ-2134 |
|
2020-07-26 | Minggu | SZ-2133 |
|
2020-07-25 | Sabtu | SZ-2132 |
|
2020-07-24 | Jumat | SZ-2131 |
|
2020-07-23 | Kamis | SZ-2130 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd